Servo motor na lumalawak / intelihenteng control control / mabilis na pagbabago ng amag
Pangunahing tampok
Ang makina ay may isang tatlong-istasyon na awtomatikong pag-andar ng pag-init-pagbuo-pagputol-stacking at pagbibilang, at maaaring umangkop sa PLA, PS, PET, PP, PVS, ABS at iba pang mga materyales.
Ang makina ay malawakang ginagamit at may malakas na kakayahang umangkop. Ang bilis ng positibo at negatibong presyon ng paghubog ng makina ay mabilis, at ang mataas na bilis ay maaaring umabot ng 2 segundo bawat amag.
Ang Servo Stretching ay angkop para sa mga produkto na may taas ng produkto na higit sa 50mm, na maaaring epektibong maiwasan ang problema ng manipis na pader pagkatapos ng materyal na lumalawak.
Nilagyan ng isang intelihenteng sistema ng kontrol sa temperatura, mabilis na tumataas ang temperatura at mababa ang pagkonsumo ng kuryente. Kung ikukumpara sa tradisyunal na sistema ng control ng temperatura, ang pag -save ng kuryente ay hindi bababa sa 10%.
Mabilis na pagbabago ng amag, baguhin ang amag mula sa harap ng makina, pag -save ng oras at pagsisikap.
Mga teknikal na parameter
Hyx-7161 Ganap na Awtomatikong Positibo at Negatibong Pressure 3 Mga Istasyon Thermoforming Machine |
Modelo | Hyx-7161-3 |
Ang angkop na materyal | PR PS, PET, PVC, PLA, atbp. |
Lapad ng materyal | 460-750mm |
Kapal ng materyal | 0.15-2.5mm |
Max. Bumubuo ng lugar | 710 x 610mm |
Min. Bumubuo ng lugar | 420 x 300mm |
Max. Lugar ng pagputol | 690 x 590mm |
Bumubuo at pagputol ng stroke stroke | 0-150mm |
Positibong bumubuo ng lalim | 140mm |
Negatibong bumubuo ng lalim | 150mm |
Stacking Mekanismo Stroke | ≤500mm |
Pinakamataas na puwersa ng paggupit ng istasyon ng pagputol | 60t (para magamit sa die heating system) |
Na -rate na kapangyarihan ng buong makina | 110kw |
Na -rate na kapangyarihan ng hurno ng pag -init | Upper oven : 50.4kw mas mababang oven : 50.4kw |
Paraan ng Pag -init | 3 Mga seksyon ng pag -init |
Aktwal na pagkonsumo ng enerhiya | Mga 30〜50kw/h |
Power Supply | AC 380V/50Hz (3 N PE) |
Max. Bilis ng produksyon | 20-30 cycle/minuto |
Max. Roll diameter/timbang | ф800mm/800kg |
Timbang ng makina | 12t |
Dimensyon (l*w*h) | 10MX2.3MX2.5M |
Paraan ng Paglamig | Ang amag ay pinalamig sa pamamagitan ng nagpapalipat -lipat na tubig |
Kahilingan sa hangin | Air supply≥3.5m3/min, air pressure 0.6 ~ 0.8MPa |
Bilang ng mga pahina na naaayon sa album : P11-P12 $ $