Pangunahing tampok
Ang plastic air pressure thermoforming machine na ito ay nagpatibay ng pinakabagong internasyonal na plastic sheet na bumubuo ng teknolohiya. Ang LT ay isang pinagsamang disenyo ng makina, kuryente at gas, kinokontrol ito ng microcomputer at control na PLC control at ang buong system HML.Ang makina ay isang plastic sheet na bumubuo ng kagamitan na nakumpleto ang pagpapakain ng sheet, pag -init, pagbubuo, pag -trim, at pag -stack sa isang oras.
Ayon sa iba't ibang mga pagsasaayos, maaari itong nahahati sa :
a. Hydraulic Drive, Servo Stretching, Servo Sheet Feeding
B.hydraulically drive, pneumatic kahabaan, servo sheet feed
Ang sistema ng control control ay nagpatibay ng single-point temperatura control ng mga tile, tumpak ang temperatura. at walang temperatura control meter o temperatura control module. Gamit ang direktang kontrol ng PLC, ang solong-point na tumpak na kontrol sa temperatura. Nagbibigay ng matatag at tumpak na temperatura para sa paghuhulma ng produkto. Ang paggawa ng produkto ng paghubog ng produkto ay matatag at pagpapabuti ng kahusayan sa produksyon.
Cup stacking machine: Angkop para sa regular na tasa / braso ng robot: Angkop para sa mga hindi nag-iisang mga produkto tulad ng mga mangkok, mga kahon ng tanghalian, pinggan, atbp.
Mga teknikal na parameter
Hydraulic Drive Cup/Bowl/Lid Thermoforming Machine |
Modelo | Hyx-680 | Hyx-730 | Hyx-750 | Hyx-850 |
Ang angkop na materyal | Pp 、 ps 、 、 PLA 、 hips 、 (degraded material) atbp |
Kapal ng sheet | 0.3-2.5mm |
Lapad ng sheet | 680mm | 730mm | 750mm | 850mm |
Max. Bumubuo ng lugar | 680x350mm | 730x420mm | 750x520mm | 850x560mm |
Max. Bumubuo ng lalim | ≤140mm | ≤180mm | ≤180mm | ≤180mm |
Kapasidad | ≤30shots/minuto |
Pag -init ng REATED POWER (Tatlong Phase) | 34kw | 41.3kw | 49.8kw | 56kw |
Pangunahing kapangyarihan ng motor | 7.5kw | 11kw | 15kw | 15kw |
Servo motor para sa sheet na lumalawak | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
Kapangyarihan ng pagpapakain ng sheet | 2.2kw | 4.4kw | 4.4kw | 5.5kw |
Power Supply | 380V/50Hz |
Presyon ng hangin | 0.6-0.8Mpa |
Pagkonsumo ng hangin | 3200 ~ 4000 l/min | 4000 ~ 5000 l/min | 4500 ~ 6000 l/min | 4500 ~ 6000 l/min |
Pagkonsumo ng tubig | 40-45L/min | 40-50L/min | 40-60L/min | 40-60L/min |
Sukat | 3500x1600x2300mm | 4000x1600x2200mm | 4200x1720x2500mm | 4270x1810x2600mm |
Timbang | 4500kg | 6000kgs | 7000kg | 7500kg |
Bilang ng mga pahina na naaayon sa album : P23-P24 $ $